| Data | Jogo | Prognóstico | Score Prediction | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | Bologna – Aston Villa | X2 at 1.40 odds | 0-1 | ? |
| 09.04.2026 | Levski Sofia – Arda | Casa GANHA at 1.33 odds | 2-0 | ? |
| 08.04.2026 | Montana – CSKA Sofia | Visitante GANHA at 1.25 odds | 0-2 | ? |
| 08.04.2026 | Barcelona – Atletico Madrid | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-1 | ? |
| 07.04.2026 | Real Madrid – Bayern M | Goal/Goal at 1.44 odds | 2-1 | ? |
| 07.04.2026 | Wrexham – Southampton | 1X at 1.44 odds | 1-1 | ? |
| 06.04.2026 | Millwall – Norwich | 1X at 1.33 odds | 2-0 | 1-2 |
| 06.04.2026 | Juventus – Genoa | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-0 | 2-0 |
| 05.04.2026 | Valencia – Celta Vigo | 1X at 1.40 odds | 1-1 | 2-3 |
| 05.04.2026 | AIK – Halmstad | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-0 | 2-1 |
| 04.04.2026 | Southampton – Arsenal | Visitante GANHA at 1.30 odds | 0-2 | 2-1 |
| 04.04.2026 | Freiburg – Bayern M | Mais de 2.5 Golos at 1.40 odds | 1-3 | 2-3 |
| 03.04.2026 | PSG – Toulouse | Casa GANHA at 1.30 odds | 3-1 | 3-1 |
| 03.04.2026 | Ado Den Haag – Jong Ajax | Mais de 2.5 Golos at 1.33 odds | 4-0 | 4-2 |
| 31.03.2026 | Latvia – Gibraltar | Casa GANHA at 1.20 odds | 3-0 | 1-0 |
| 31.03.2026 | Spain – Egypt | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 0-0 |
| 29.03.2026 | Almeria – Real Sociedad B | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-1 | 4-1 |
| 29.03.2026 | Benevento – Cosenza | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-0 | 1-1 |
| 28.03.2026 | York City – Woking | Casa GANHA at 1.30 odds | 3-0 | 1-0 |
| 28.03.2026 | Reading – Wigan | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 3-0 |
| 27.03.2026 | England – Uruguay | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-0 | 1-1 |
| 27.03.2026 | Spain – Serbia | Casa GANHA at 1.22 odds | 3-0 | 3-0 |
| 26.03.2026 | Turkey – Romania | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-1 | 1-0 |
| 26.03.2026 | Italy – N.Ireland | Casa GANHA at 1.30 odds | 2-0 | 2-0 |
| 22.03.2026 | Barcelona – Rayo Valecano | Casa GANHA at 1.25 odds | 4-1 | 1-0 |
| 22.03.2026 | Tottenham – Nottingham | 1X at 1.40 odds | 2-1 | 0-3 |
| 21.03.2026 | Fulham – Burnley | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-1 | 3-1 |
| 21.03.2026 | Juventus – Sassuolo | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-0 | 1-1 |
| 20.03.2026 | Lens – Angers | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-0 | 5-1 |
| 20.03.2026 | Villareal – Real Sociedad | 1X at 1.25 odds | 2-1 | 3-1 |
| 19.03.2026 | Betis – Panathinaikos | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-1 | 4-0 |
| 19.03.2026 | Mainz – Sigma | Casa GANHA at 1.33 odds | 2-0 | 2-0 |
| 18.03.2026 | Liverpool – Galatasaray | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-1 | 4-0 |
| 18.03.2026 | Southampton – Norwich | 1X at 1.25 odds | 3-1 | 1-0 |
| 17.03.2026 | Arsenal – Leverkusen | Casa GANHA at 1.30 odds | 3-1 | 2-0 |
| 17.03.2026 | Gateshead – Wealdstone | Mais de 2.5 Golos at 1.50 odds | 2-2 | 1-0 |
| 16.03.2026 | Cremonese – Fiorentina | X2 at 1.25 odds | 1-2 | 1-4 |
| 16.03.2026 | Den Bosch – Jong PSV | Mais de 2.5 Golos at 1.30 odds | 3-1 | 1-0 |
| 15.03.2026 | Liverpool – Tottenham | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-1 | 1-1 |
| 15.03.2026 | Barcelona – Sevilla | Casa GANHA at 1.25 odds | 4-1 | 5-2 |
| 14.03.2026 | Dortmund – Augsburg | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-0 | 2-0 |
| 14.03.2026 | Arsenal – Everton | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-1 | 2-0 |
| 13.03.2026 | Mgladbach – St.Pauli | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 2-0 |
| 13.03.2026 | Marseille – Auxerre | Casa GANHA at 1.44 odds | 3-1 | 1-0 |
| 12.03.2026 | Bologna – Roma | X2 at 1.40 odds | 0-1 | 1-1 |
| 12.03.2026 | Genk – Freiburg | Mais de 1.5 Golos at 1.25 odds | 1-2 | 1-0 |
| 11.03.2026 | Middlesbrough – Charlton | Casa GANHA at 1.40 odds | 1-0 | 0-1 |
| 11.03.2026 | Coventry – Preston | Casa GANHA at 1.44 odds | 2-1 | 3-0 |
| 10.03.2026 | Millwall – Derby | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 1-0 |
| 10.03.2026 | Atalanta – Bayern M | Mais de 2.5 Golos at 1.44 odds | 1-3 | 1-6 |
| 09.03.2026 | Espanyol – Oviedo | 1X at 1.22 odds | 1-0 | 1-1 |
| 09.03.2026 | Levski Sofia – Lokomotiv Plovdiv | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-1 | 1-0 |
| 08.03.2026 | Villareal – Elche | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-0 | 2-1 |
| 08.03.2026 | Genoa – Roma | X2 at 1.25 odds | 0-1 | 2-1 |
| 07.03.2026 | Juventus – Pisa | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 4-0 |
| 07.03.2026 | Leipzig – Augsburg | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-0 | 2-1 |
| 06.03.2026 | Wolves – Liverpool | Visitante GANHA at 1.50 odds | 1-3 | 1-3 |
| 06.03.2026 | Bayern M – Mgladbach | Mais de 2.5 Golos at 1.25 odds | 4-1 | 4-1 |
| 05.03.2026 | Molde – Bodo Glimt | X2 at 1.40 odds | 1-3 | 1-2 |
| 05.03.2026 | Tottenham – Crystal Palace | 1X at 1.40 odds | 2-1 | 1-3 |
| 04.03.2026 | Man City – Nottingham | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-0 | 2-2 |
| 04.03.2026 | Marseille – Toulouse | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-1 | 2-2 |
| 03.03.2026 | Barcelona – Atletico Madrid | Mais de 2.5 Golos at 1.25 odds | 3-1 | 3-0 |
| 03.03.2026 | Wolves – Liverpool | Visitante GANHA at 1.40 odds | 1-2 | 2-1 |
| 02.03.2026 | Real Madrid – Getafe | Casa GANHA at 1.30 odds | 2-1 | 0-1 |
| 02.03.2026 | Ludogorets – Lokomotiv Plovdiv | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-0 | 1-1 |
| 01.03.2026 | Stuttgart – Wolfsburg | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-1 | 4-0 |
| 01.03.2026 | Cremonese – Milan | Visitante GANHA at 1.50 odds | 0-2 | 0-2 |
| 28.02.2026 | Liverpool – West Ham | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-1 | 5-2 |
| 28.02.2026 | Inter – Genoa | Casa GANHA at 1.30 odds | 3-0 | 2-0 |
| 27.02.2026 | Wolves – Aston Villa | X2 at 1.25 odds | 1-2 | 2-0 |
| 27.02.2026 | Parma – Cagliari | 1X at 1.33 odds | 1-0 | 1-1 |
| 26.02.2026 | Crvena Zvezda – Lille | 1X at 1.50 odds | 1-0 | 0-1 |
| 26.02.2026 | Stuttgart – Celtic | Mais de 2.5 Golos at 1.40 odds | 3-1 | 0-1 |
| 25.02.2026 | Real Madrid – Benfica | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-1 | 2-1 |
| 25.02.2026 | Norwich – Sheffield W | Mais de 2.5 Golos at 1.50 odds | 3-0 | 2-0 |
| 24.02.2026 | Atletico Madrid – Brugge | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-1 | 4-1 |
| 24.02.2026 | Inter – Bodo Glimt | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-1 | 1-2 |
| 23.02.2026 | Alaves – Girona | 1X at 1.30 odds | 1-0 | 2-2 |
| 23.02.2026 | Botev Plovdiv – Ludogorets | Visitante GANHA at 1.50 odds | 1-3 | 2-1 |
| 22.02.2026 | Milan – Parma | Casa GANHA at 1.33 odds | 2-0 | 0-1 |
| 22.02.2026 | Feyenoord – Telstar | Mais de 2.5 Golos at 1.44 odds | 3-0 | 2-1 |
| 21.02.2026 | Chelsea – Burnley | Casa GANHA at 1.22 odds | 3-0 | 1-1 |
| 21.02.2026 | Real Sociedad – Oviedo | Casa GANHA at 1.50 odds | 1-0 | 3-3 |
| 20.02.2026 | De Graafschap – Jong Utrecht | Mais de 2.5 Golos at 1.40 odds | 3-1 | 1-0 |
| 20.02.2026 | Mainz – Hamburger | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 1-1 |
| 19.02.2026 | Fenerbahche – Nottingham | 1X at 1.33 odds | 2-1 | 0-3 |
| 19.02.2026 | Ludogorets – Ferencvaros | X2 at 1.44 odds | 1-1 | 2-1 |
| 18.02.2026 | Qarabag – Newcastle | Visitante GANHA at 1.40 odds | 1-3 | 1-6 |
| 18.02.2026 | Wolves – Arsenal | Visitante GANHA at 1.30 odds | 0-3 | 2-2 |
| 17.02.2026 | Benfica – Real Madrid | X2 at 1.30 odds | 1-2 | 0-1 |
| 17.02.2026 | Monaco – PSG | Visitante GANHA at 1.50 odds | 1-3 | 2-3 |
| 16.02.2026 | Girona – Barcelona | Visitante GANHA at 1.40 odds | 1-3 | 2-1 |
| 16.02.2026 | Macclesfield – Brentford | Visitante GANHA at 1.22 odds | 0-3 | 0-1 |
| 15.02.2026 | Leipzig – Wolfsburg | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-1 | 2-2 |
| 15.02.2026 | Oviedo – Athletic Bilbao | X2 at 1.25 odds | 0-1 | 1-2 |
| 14.02.2026 | Real Madrid – Real Sociedad | Casa GANHA at 1.33 odds | 2-1 | 4-1 |
| 14.02.2026 | Werder – Bayern M | Visitante GANHA at 1.33 odds | 1-3 | 0-3 |
| 13.02.2026 | Pisa – Milan | Visitante GANHA at 1.50 odds | 0-2 | 1-2 |
| 13.02.2026 | Monaco – Nantes | Casa GANHA at 1.44 odds | 3-0 | 3-1 |
| 12.02.2026 | Antwerp – Anderlecht | X2 at 1.44 odds | 0-1 | 0-4 |
| 12.02.2026 | Atletico Madrid – Barcelona | X2 at 1.40 odds | 1-2 | 4-0 |
| 11.02.2026 | Man City – Fulham | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-1 | 3-0 |
| 11.02.2026 | Bayern M – Leipzig | Casa GANHA at 1.30 odds | 4-2 | 2-0 |
| 10.02.2026 | Chelsea – Leeds | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-1 | 2-2 |
| 10.02.2026 | Leicester – Southampton | X2 at 1.40 odds | 2-2 | 3-4 |
| 09.02.2026 | Roma – Cagliari | Casa GANHA at 1.44 odds | 2-0 | 2-0 |
| 09.02.2026 | Atalanta – Cremonese | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-0 | 2-1 |
| 08.02.2026 | Bayern M – Hoffenheim | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-1 | 5-1 |
| 08.02.2026 | Valencia – Real Madrid | Visitante GANHA at 1.50 odds | 1-2 | 0-2 |
| 07.02.2026 | Arsenal – SMenos deland | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 3-0 |
| 07.02.2026 | Genoa – Napoli | X2 at 1.20 odds | 0-1 | 2-3 |
| 06.02.2026 | Leeds – Nottingham | 1X at 1.33 odds | 1-1 | 3-1 |
| 06.02.2026 | Verona – Pisa | 1X at 1.33 odds | 1-1 | 0-0 |
| 05.02.2026 | Atalanta – Juventus | X2 at 1.44 odds | 1-1 | 3-0 |
| 05.02.2026 | Sporting – AVS | Casa GANHA 1st Half at 1.40 odds | 2-0 | 1-0 |
| 04.02.2026 | Valencia – Athletic Bilbao | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 1-2 |
| 04.02.2026 | PSV – Heerenveen | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-1 | 4-1 |
| 03.02.2026 | Blackburn – Sheffield W | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-0 | 1-0 |
| 03.02.2026 | Leverkusen – St.Pauli | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-1 | 3-0 |
| 02.02.2026 | Udinese – Roma | X2 at 1.22 odds | 0-1 | 1-0 |
| 02.02.2026 | Mallorca – Sevilla | X2 at 1.55 odds | 1-1 | 4-1 |
| 01.02.2026 | Cremonese – Inter | Visitante GANHA at 1.30 odds | 1-3 | 0-2 |
| 01.02.2026 | Dortmund – Heidenheim | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 3-2 |
| 31.01.2026 | Chelsea – West Ham | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-1 | 3-2 |
| 31.01.2026 | Leipzig – Mainz | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-1 | 1-2 |
| 30.01.2026 | Lazio – Genoa | 1X at 1.22 odds | 1-0 | 3-2 |
| 30.01.2026 | Espanyol – Alaves | 1X at 1.22 odds | 1-0 | 1-2 |
| 29.01.2026 | Aston Villa – Salzburg | Casa GANHA at 1.44 odds | 3-1 | 3-2 |
| 29.01.2026 | Porto – Rangers | Casa GANHA at 1.33 odds | 2-0 | 3-1 |
| 28.01.2026 | PSG – Newcastle | Mais de 2.5 Golos at 1.50 odds | 2-1 | 1-1 |
| 28.01.2026 | Atletico Madrid – Bodo Glimt | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-2 | 1-2 |
| 27.01.2026 | Bolton – Burton | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-0 | 2-1 |
| 27.01.2026 | Fiorentina – Como | X2 at 1.40 odds | 1-2 | 1-3 |
| 26.01.2026 | Porto – Gil Vicente | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-0 | 3-0 |
| 26.01.2026 | Everton – Leeds | 1X at 1.40 odds | 1-1 | 1-1 |
| 25.01.2026 | Atletico Madrid – Mallorca | Casa GANHA at 1.30 odds | 2-0 | 3-0 |
| 25.01.2026 | Freiburg – Koln | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 2-1 |
| 24.01.2026 | Man City – Wolves | Casa GANHA at 1.22 odds | 3-0 | 2-0 |
| 24.01.2026 | Lecce – Lazio | X2 at 1.25 odds | 0-1 | 0-0 |
| 23.01.2026 | Derby – West Bromich | 1X at 1.40 odds | 1-1 | 1-1 |
| 23.01.2026 | St.Pauli – Hamburger | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 0-0 |
| 22.01.2026 | Bologna – Celtic | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-0 | 2-2 |
| 22.01.2026 | Celta Vigo – Lille | 1X at 1.40 odds | 2-1 | 2-1 |
| 21.01.2026 | Qarabag – Eintracht | Mais de 2.5 Golos at 1.50 odds | 1-2 | 3-2 |
| 21.01.2026 | Newcastle – PSV | Casa GANHA at 1.44 odds | 3-1 | 3-0 |
| 20.01.2026 | Villareal – Ajax | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-1 | 1-2 |
| 20.01.2026 | Real Madrid – Monaco | Mais de 2.5 Golos at 1.40 odds | 3-0 | 6-1 |
| 19.01.2026 | Besiktas – Kayserispor | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-0 | 1-0 |
| 19.01.2026 | Cremonese – Verona | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 0-0 |
| 18.01.2026 | Milan – Lecce | Casa GANHA at 1.30 odds | 3-0 | 1-0 |
| 18.01.2026 | Atletico Madrid – Alaves | Casa GANHA at 1.30 odds | 3-0 | 1-0 |
| 17.01.2026 | Udinese – Inter | Visitante GANHA at 1.40 odds | 0-2 | 0-1 |
| 17.01.2026 | Liverpool – Burnley | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 1-1 |
| 16.01.2026 | PSG – Lille | Casa GANHA at 1.44 odds | 3-1 | 3-0 |
| 16.01.2026 | Espanyol – Girona | 1X at 1.25 odds | 2-1 | 0-2 |
| 15.01.2026 | Verona – Bologna | X2 at 1.30 odds | 0-2 | 2-3 |
| 15.01.2026 | Santander – Barcelona | Visitante GANHA at 1.25 odds | 1-3 | 0-2 |
| 14.01.2026 | Koln – Bayern M | Visitante GANHA at 1.25 odds | 1-4 | 1-3 |
| 14.01.2026 | Albacete – Real Madrid | Visitante GANHA at 1.25 odds | 0-2 | 3-2 |
| 13.01.2026 | Dortmund – Werder | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-1 | 3-0 |
| 13.01.2026 | Roma – Torino | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-1 | 2-3 |
| 12.01.2026 | Liverpool – Barnsley | Mais de 2.5 Golos at 1.30 odds | 4-1 | 4-1 |
| 12.01.2026 | Juventus – Cremonese | Casa GANHA at 1.25 odds | 2-0 | 5-0 |
| 11.01.2026 | Bayern M – Wolfsburg | Mais de 2.5 Golos at 1.25 odds | 4-1 | 8-1 |
| 11.01.2026 | Verona – Lazio | X2 at 1.33 odds | 0-1 | 0-1 |
| 10.01.2026 | Roma – Sassuolo | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-1 | 2-0 |
| 10.01.2026 | Charlton – Chelsea | Visitante GANHA at 1.40 odds | 0-2 | 1-5 |
| 09.01.2026 | Getafe – Real Sociedad | X2 at 1.40 odds | 0-1 | 1-2 |
| 09.01.2026 | NEC – Utrecht | Mais de 2.5 Golos at 1.50 odds | 2-2 | DRAW |
| 08.01.2026 | Milan – Genoa | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-0 | 1-1 |
| 08.01.2026 | Lusitania – Leixoes | 1X at 1.33 odds | 1-1 | 2-2 |
| 07.01.2026 | Napoli – Verona | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-0 | 2-2 |
| 07.01.2026 | Man City – Brighton | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-1 | 1-1 |
| 06.01.2026 | Sporting – Guimaraes | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-0 | 1-2 |
| 06.01.2026 | Fenerbahche – Samsunspor | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-1 | 2-0 |
| 05.01.2026 | Leicester – West Bromich | 1X at 1.50 odds | 2-1 | 2-1 |
| 05.01.2026 | Egypt – Benin | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-0 | 1-1 |
| 04.01.2026 | Marseille – Nantes | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 0-2 |
| 04.01.2026 | Inter – Bologna | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-0 | 3-1 |
| 03.01.2026 | Bournemouth – Arsenal | Visitante GANHA at 1.50 odds | 1-3 | 2-3 |
| 03.01.2026 | Juventus – Lecce | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 1-1 |
| 02.01.2026 | Guimaraes – Nacional | 1X at 1.22 odds | 3-0 | 2-1 |
| 02.01.2026 | Rayo Valecano – Getafe | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 1-1 |
| 01.01.2025 | SMenos deland – Man City | Visitante GANHA at 1.44 odds | 1-2 | 0-0 |
| 01.01.2025 | Ipswich – Oxford | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-0 | 2-1 |
| 30.12.2025 | Forest Green – Truro | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 1-1 |
| 30.12.2025 | Man United – Wolves | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-1 | 1-1 |
| 29.12.2025 | Zambia – Morocco | Visitante GANHA at 1.22 odds | 0-3 | 0-3 |
| 29.12.2025 | Zimbabwe – South Africa | Visitante GANHA at 1.50 odds | 0-2 | 2-3 |
| 28.12.2025 | Milan – Verona | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-1 | 3-0 |
| 28.12.2025 | Atalanta – Inter | X2 at 1.30 odds | 1-2 | 0-1 |
| 27.12.2025 | Arsenal – Brighton | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-0 | 2-1 |
| 27.12.2025 | Liverpool – Wolves | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-1 | 2-1 |
| 26.12.2025 | Morocco – Mali | Casa GANHA at 1.50 odds | 1-0 | 1-1 |
| 26.12.2025 | Coventry – Swansea | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-0 | 1-0 |
| 23.12.2025 | Nigeria – Tanzania | Casa GANHA at 1.44 odds | 2-0 | 2-1 |
| 23.12.2025 | Senegal – Botswana | Casa GANHA at 1.22 odds | 3-0 | 3-0 |
| 22.12.2025 | Alverca – Porto | Visitante GANHA at 1.33 odds | 0-3 | 0-3 |
| 22.12.2025 | Jong Ajax – Walwijk | Mais de 2.5 Golos at 1.44 odds | 1-3 | 0-2 |
| 21.12.2025 | Villareal – Barcelona | Mais de 2.5 Golos at 1.30 odds | 2-3 | 0-2 |
| 21.12.2025 | Heidenheim – Bayern M | Mais de 2.5 Golos at 1.25 odds | 1-4 | 0-4 |
| 20.12.2025 | Man City – West Ham | Casa GANHA at 1.20 odds | 3-1 | 3-0 |
| 20.12.2025 | Bournemouth – Burnley | Casa GANHA at 1.50 odds | 3-0 | 1-1 |
| 19.12.2025 | Valencia – Mallorca | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 1-1 |
| 19.12.2025 | Charleroi – Genk | X2 at 1.40 odds | 1-1 | 2-2 |
| 18.12.2025 | AZ – Jagiellonia | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-0 | 0-0 |
| 18.12.2025 | Strasbourg – Breidablik | Casa GANHA at 1.22 odds | 3-0 | 3-1 |
| 17.12.2025 | Man City – Brentford | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-1 | 2-0 |
| 17.12.2025 | Santander – Villareal | X2 at 1.25 odds | 1-2 | 2-1 |
| 16.12.2025 | Cardiff – Chelsea | Visitante GANHA at 1.22 odds | 0-3 | 1-3 |
| 16.12.2025 | Lierse – Kortrijk | X2 at 1.25 odds | 1-2 | 0-0 |
| 15.12.2025 | Porto – E.Amadora | Casa GANHA at 1.20 odds | 3-0 | 3-1 |
| 15.12.2025 | Fenerbahche – Konyaspor | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 4-0 |
| 14.12.2025 | West Ham – Aston Villa | X2 at 1.25 odds | 1-2 | 2-3 |
| 14.12.2025 | Genoa – Inter | Visitante GANHA at 1.50 odds | 0-2 | 1-2 |
| 13.12.2025 | Atalanta – Cagliari | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-0 | 2-1 |
| 13.12.2025 | Arsenal – Wolves | Mais de 2.5 Golos at 1.50 odds | 3-0 | 2-1 |
| 12.12.2025 | Union Berlin – Leipzig | X2 at 1.30 odds | 1-2 | 3-1 |
| 12.12.2025 | De Graafschap – Roda | Mais de 2.5 Golos at 1.40 odds | 3-2 | 2-3 |
| 11.12.2025 | Porto – Malmo | Casa GANHA at 1.22 odds | 3-0 | 2-1 |
| 11.12.2025 | Stuttgart – Maccabi Tel Aviv | Casa GANHA at 1.22 odds | 4-0 | 4-1 |
| 10.12.2025 | Brugge – Arsenal | Visitante GANHA at 1.33 odds | 0-3 | 0-3 |
| 10.12.2025 | Qarabag – Ajax | 1X at 1.30 odds | 2-1 | 2-4 |
| 09.12.2025 | Kairat – Olympiacos | Visitante GANHA at 1.50 odds | 1-2 | 0-1 |
| 09.12.2025 | Bayern M – Sporting | Mais de 2.5 Golos at 1.40 odds | 3-1 | 3-1 |
| 08.12.2025 | Pisa – Parma | 1X at 1.40 odds | 1-0 | 0-1 |
| 08.12.2025 | Ludogorets – Slavia Sofia | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-1 | 1-1 |
| 07.12.2025 | Real Madrid – Celta Vigo | Casa GANHA at 1.30 odds | 3-1 | 0-2 |
| 07.12.2025 | Dortmund – Hoffenheim | Mais de 2.5 Golos at 1.50 odds | 3-2 | 2-0 |
| 06.12.2025 | Man City – SMenos deland | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-1 | 3-0 |
| 06.12.2025 | Inter – Como | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-0 | 4-0 |
| 05.12.2025 | Hull – Middlesbrough | X2 at 1.33 odds | 0-2 | 1-4 |
| 05.12.2025 | Brest – Monaco | X2 at 1.33 odds | 1-2 | 1-0 |
| 04.12.2025 | Lazio – Milan | X2 at 1.40 odds | 1-1 | 1-0 |
| 04.12.2025 | Man United – West Ham | Mais de 2.5 Golos at 1.50 odds | 2-1 | 1-1 |
| 03.12.2025 | Arsenal – Brentford | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-1 | 2-0 |
| 03.12.2025 | Union Berlin – Bayern M | Visitante GANHA at 1.30 odds | 0-3 | 2-3 |
| 02.12.2025 | Juventus – Udinese | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-0 | 2-0 |
| 02.12.2025 | Leipzig – Magdeburg | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 3-1 |
| 01.12.2025 | Bologna – Cremonese | Casa GANHA at 1.50 odds | 2-0 | 1-3 |
| 01.12.2025 | Jong PSV – Walwijk | Mais de 2.5 Golos at 1.33 odds | 2-3 | 3-1 |
| 30.11.2025 | Pisa – Inter | Visitante GANHA at 1.33 odds | 0-2 | 0-2 |
| 30.11.2025 | Girona – Real Madrid | Visitante GANHA at 1.40 odds | 1-3 | 1-1 |
| 29.11.2025 | Juventus – Cagliari | Casa GANHA at 1.30 odds | 2-0 | 2-1 |
| 29.11.2025 | Man City – Leeds | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-1 | 3-2 |
| 28.11.2025 | Getafe – Elche | Menos de 2.5 Golos at 1.40 odds | 0-0 | 1-0 |
| 28.11.2025 | Venlo – Ado Den Haag | Mais de 2.5 Golos at 1.40 odds | 1-3 | 0-3 |
| 27.11.2025 | Aston Villa – Young Boys | Mais de 2.5 Golos at 1.40 odds | 4-1 | 2-1 |
| 27.11.2025 | Porto – Nice | Casa GANHA at 1.40 odds | 2-0 | 3-0 |
| 26.11.2025 | Liverpool – PSV | Casa GANHA at 1.33 odds | 3-2 | 1-4 |
| 26.11.2025 | Copenhagen – Kairat | Casa GANHA at 1.33 odds | 2-1 | 3-2 |
| 25.11.2025 | Napoli – Qarabag | Casa GANHA at 1.30 odds | 2-1 | 2-0 |
| 25.11.2025 | Man City – Leverkusen | Casa GANHA at 1.22 odds | 3-1 | 0-2 |
| 24.11.2025 | Man United – Everton | Mais de 1.5 Golos at 1.25 odds | 2-1 | 0-1 |
| 24.11.2025 | Espanyol – Sevilla | 1X at 1.25 odds | 1-1 | 2-1 |
| 23.11.2025 | Leipzig – Werder | Mais de 2.5 Golos at 1.33 odds | 3-1 | 2-0 |
| 23.11.2025 | Elche – Real Madrid | Visitante GANHA at 1.33 odds | 0-3 | 2-2 |
| 22.11.2025 | Liverpool – Nottingham | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-1 | 0-3 |
| 22.11.2025 | Barcelona – Athletic Bilbao | Casa GANHA at 1.44 odds | 2-0 | 4-0 |
| 21.11.2025 | Valencia – Levante | 1X at 1.33 odds | 2-1 | 1-0 |
| 21.11.2025 | De Graafschap – Helmond | Mais de 2.5 Golos at 1.40 odds | 3-1 | 3-1 |
| 18.11.2025 | Spain – Turkey | Mais de 2.5 Golos at 1.44 odds | 4-1 | 2-2 |
| 18.11.2025 | Belarus – Greece | Visitante GANHA at 1.25 odds | 0-3 | 0-0 |
| 17.11.2025 | Germany – Slovakia | Casa GANHA at 1.22 odds | 3-1 | 6-0 |
| 17.11.2025 | Malta – Poland | Visitante GANHA at 1.22 odds | 0-3 | 2-3 |
| 16.11.2025 | Israel – Moldova | Casa GANHA at 1.44 odds | 2-1 | 4-1 |
| 16.11.2025 | Azerbaijan – France | Mais de 2.5 Golos at 1.33 odds | 0-3 | 1-3 |
| 15.11.2025 | Georgia – Spain | Visitante GANHA at 1.22 odds | 0-4 | 0-4 |
| 15.11.2025 | Cyprus – Austria | Visitante GANHA at 1.30 odds | 0-3 | 0-2 |
| 14.11.2025 | Finland – Malta | Casa GANHA at 1.25 odds | 1-0 | 0-1 |
| 14.11.2025 | Slovakia – N.Ireland | 1X at 1.25 odds | 1-0 | 1-0 |
| 13.11.2025 | Ireland – Portugal | Visitante GANHA at 1.33 odds | 1-2 | 2-0 |
| 13.11.2025 | France – Ukraine | Casa GANHA at 1.20 odds | 3-0 | 4-0 |
| 09.11.2025 | Brentford – Newcastle | X2 at 1.40 odds | 1-2 | 3-1 |
| 09.11.2025 | Inter – Lazio | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-1 | 2-0 |
| 08.11.2025 | Chelsea – Wolves | Casa GANHA at 1.40 odds | 3-1 | 3-0 |
| 08.11.2025 | Atletico Madrid – Levante | Casa GANHA at 1.25 odds | 3-0 | 3-1 |
| 07.11.2025 | Odense – Silkeborg | Goal/Goal at 1.50 odds | 2-1 | 1-1 |
