Data Jogo Prognóstico Score Prediction Resultado
25.06.2023 Stromgodset – Bodo Glimt Visitante GANHA 1.50 odd 0-3 ?
25.06.2023 Molde – Haugesund Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 3-0 ?
25.06.2023 Rosenborg – Sarpsborg 1X 1.33 odd 2-1 ?
23.06.2023 Derry City – Cork City Casa GANHA 1.40 odd 2-1 ?
23.06.2023 Bihemians – Shamrock X2 1.33 odd 0-2 ?
23.06.2023 UCD – Sligo RMais des Visitante GANHA 1.50 odd 0-3 ?
20.06.2023 Bulgaria – Serbia Visitante GANHA 1.50 odd 0-3 1-1
20.06.2023 Estonia – Belgium Visitante GANHA 1.22 odd 0-3 0-3
20.06.2023 Scotland – Georgia Casa GANHA 1.44 odd 3-0 2-0
19.06.2023 Switzerland – Romania Casa GANHA 1.40 odd 3-0 2-2
19.06.2023 France – Greece Casa GANHA 1.25 odd 2-0 1-0
19.06.2023 England – Macedonia Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 3-0 7-0
17.06.2023 Portugal – Bosnia Casa GANHA 1.20 odd 3-0 3-0
17.06.2023 Lithuania – Bulgaria X2 1.33 odd 0-1 1-1
17.06.2023 Faroe Islands – Czech Visitante GANHA 1.22 odd 0-2 0-3
16.06.2023 Wales – Armenia Casa GANHA 1.40 odd 1-0 2-4
16.06.2023 Greece – Ireland 1X 1.40 odd 1-0 2-1
16.06.2023 Finland – Slovenia 1X 1.40 odd 0-0 2-0
11.06.2023 Hacken – Mjallby Casa GANHA 1.40 odd 3-0 3-0
11.06.2023 Bodo Glimt – Ham Kam Mais de 2.5 Golos 1.33 odd 3-0 3-0
11.06.2023 Odd – Molde X2 1.20 odd 1-2 1-0
10.06.2023 Man City – Inter Casa GANHA 1.50 odd 3-1 1-0
10.06.2023 Mjondalen – Sogndal Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 2-1 0-0
10.06.2023 Jerv – Raufoss Mais de 1.5 Golos 1.25 odd 2-1 1-0
09.06.2023 Shamrock – UCD Mais de 2.5 Golos 1.30 odd 4-0 4-0
09.06.2023 Drogheda – St.Patricks X2 1.25 odd 1-2 2-1
09.06.2023 Shelbourne – Sligo RMais des Menos de 3.5 Golos 1.22 odd 0-1 1-1
08.06.2023 Alaves – Eibar Menos de 2.5 Golos 1.44 odd 0-0 2-0
07.06.2023 Besiktas – Konyaspor Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 3-0 3-3
07.06.2023 Istanbulspor – Umranyespor Casa GANHA 1.50 odd 2-1 4-0
06.06.2023 Helsingborg – Jonkoping 1X 1.40 odd 1-0 1-1
06.06.2023 Sundsvall – GAIS X2 1.25 odd 1-2 0-3
06.06.2023 Fatih – Kasimpasa Mais de 2.5 Golos 1.33 odd 2-2 3-0
05.06.2023 Varbergs – Hacken Visitante GANHA 1.40 odd 1-2 0-2
05.06.2023 Malmo – Degerfors Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 3-0 5-0
04.06.2023 Udinese – Juventus X2 1.25 odd 1-2 0-1
04.06.2023 Betis – Valencia 1X 1.50 odd 1-1 1-1
04.06.2023 Celta Vigo – Barcelona Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 1-2 2-1
03.06.2023 Ajaccio – Marseille Visitante GANHA 1.33 odd 0-3 1-0
03.06.2023 Monaco – Toulouse Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 3-0 1-2
03.06.2023 PSG – Clermont Mais de 2.5 Golos 1.30 odd 3-1 2-3
02.06.2023 Sassuolo – Fiorentina Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 2-2 1-3
02.06.2023 Nykobing – Fredericia Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 1-3 1-5
31.05.2023 Sevilla – Roma 1X 1.40 odd 1-1 1-1
31.05.2023 Gefle – Sundsvall 1X 1.44 odd 2-1 1-3
29.05.2023 Hacken – Goteborg Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 3-0 4-1
29.05.2023 Hammarby – Varnamo Casa GANHA 1.50 odd 2-0 0-2
29.05.2023 Bodo Glimt – Viking Casa GANHA 1.40 odd 3-0 5-1
28.05.2023 Lazio – Cremonese Casa GANHA 1.22 odd 3-0 3-2
28.05.2023 Arsenal – Wolves Casa GANHA 1.40 odd 2-0 5-0
28.05.2023 Southampton – Liverpool Visitante GANHA 1.44 odd 1-2 4-4
27.05.2023 Koln – Bayern M Visitante GANHA 1.33 odd 1-3 1-2
27.05.2023 Dortmund – Mainz Mais de 2.5 Golos 1.25 odd 4-1 2-2
27.05.2023 Stuttgart – Hoffenheim Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 3-1 1-1
26.05.2023 Hobro – Koge 1X 1.40 odd 2-1 0-2
26.05.2023 Osters – Landscrona Mais de 1.5 Golos 1.25 odd 2-2 2-1
26.05.2023 Eskilstuna – GAIS X2 1.22 odd 1-2 0-0
25.05.2023 Mallorca -Valencia X2 1.33 odd 0-1 1-0
25.05.2023 Grasshoppers – St.Gallen Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 2-2 2-2
25.05.2023 Servette – Basel Mais de 2.5 Golos 1.53 odd 2-1 3-3
24.05.2023 Fiorentina – Inter X2 1.22 odd 1-2 1-2
24.05.2023 Villareal – Cadiz Casa GANHA 1.50 odd 2-0 2-0
24.05.2023 Betis – Getafe Menos de 2.5 Golos 1.50 odd 0-0 0-1
23.05.2023 Real Sociedad – Almeria Casa GANHA 1.50 odd 2-0 1-0
23.05.2023 Orgryte – Sundsvall Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 2-1 1-0
22.05.2023 Newcastle – Leicester Casa GANHA 1.40 odd 3-0 0-0
22.05.2023 Roma – Salernitana Casa GANHA 1.50 odd 2-0 2-2
22.05.2023 Varnamo – Kalmar X2 1.40 odd 0-1 0-1
21.05.2023 Man City – Chelsea Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 4-1 1-0
21.05.2023 Brighton – Southampton Casa GANHA 1.22 odd 3-0 3-1
21.05.2023 Augsburg – Dortmund Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 1-3 0-3
20.05.2023 Liverpool – Aston Villa Casa GANHA 1.50 odd 3-0 1-1
20.05.2023 Bournemouth – Man United Visitante GANHA 1.50 odd 1-3 0-1
20.05.2023 Bayern M – Leipzig Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 2-1 1-3
19.05.2023 Almere – Maastricht Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 3-2 1-0
19.05.2023 Darmstadt – Magdeburg Casa GANHA 1.44 odd 2-1 1-0
19.05.2023 Holstein Kiel – St.Pauli Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 2-2 3-4
18.05.2023 Newcastle – Brighton 1X 1.30 odd 2-1 4-1
18.05.2023 AZ – West Ham Mais de 1.5 Golos 1.30 odd 1-2 0-1
18.05.2023 Basel – Fiorentina Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 1-2 1-2
17.05.2023 Fatih – Adana Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 2-3 2-3
17.05.2023 Ankaragucu – Antalyaspor 1X 1.40 odd 1-1 1-1
16.05.2023 Inter – Milan 1X 1.25 odd 2-1 1-0
16.05.2023 Istanbulspor – Galatasaray Visitante GANHA 1.40 odd 1-3 0-2
16.05.2023 Aalesund – Molde Visitante GANHA 1.55 odd 1-2 3-1
15.05.2023 Leicester – Liverpool Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 1-4 0-3
15.05.2023 Betis – Rayo Valecano 1X 1.25 odd 2-1 3-1
15.05.2023 Levante – Ibiza Casa GANHA 1.33 odd 3-0 0-0
14.05.2023 Everton – Man City Visitante GANHA 1.40 odd 0-3 0-3
14.05.2023 Bologna – Roma X2 1.40 odd 0-1 0-0
14.05.2023 Juventus – Cremonese Casa GANHA 1.40 odd 3-0 2-1
13.05.2023 Spezia – Milan X2 1.22 odd 1-2 2-0
13.05.2023 Inter – Sassuolo Casa GANHA 1.40 odd 3-1 3-1
13.05.2023 Man United – Wolves Casa GANHA 1.40 odd 2-0 2-0
12.05.2023 Mallorca – Cadiz Menos de 2.5 Golos 1.40 odd 1-0 1-0
12.05.2023 Sandhausen – Hansa X2 1.44 odd 1-1 1-1
12.05.2023 Lens – Reims Casa GANHA 1.55 odd 2-1 2-1
11.05.2023 Roma – Leverkusen 1X 1.25 odd 1-1 1-0
11.05.2023 Fiorentina – Basel Casa GANHA 1.40 odd 2-0 1-2
09.05.2023 Landscrona – Helsingborg 1X 1.40 odd 2-0 2-1
09.05.2023 Varnamo – Varbergs 1X 1.20 odd 1-0 3-1
08.05.2023 Udinese – Sampdoria Casa GANHA 1.50 odd 2-1 2-0
08.05.2023 Brighton – Everton Casa GANHA 1.40 odd 3-0 1-4
08.05.2023 Nottingham – Southampton 1X 1.30 odd 1-0 4-3
07.05.2023 West Ham – Man United X2 1.30 odd 1-3 1-0
06.05.2023 Man City – Leeds Mais de 2.5 Golos 1.33 odd 4-1 2-1
06.05.2023 Liverpool – Brentford Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 3-2 1-0
06.05.2023 Bournemouth – Chelsea X2 1.30 odd 1-1 1-3
05.05.2023 Alaves – Granada 1X 1.22 odd 1-0 1-1
05.05.2023 Hamburger – Paderborn Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 3-2 2-2
05.05.2023 De Graafschap – Maastricht Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 3-1 2-1
03.05.2023 Milan – Cremonese Casa GANHA 1.33 odd 3-0 1-1
03.05.2023 Man City – West Ham Casa GANHA 1.22 odd 4-0 3-0
03.05.2023 Liverpool – Fulham Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 3-0 1-0
02.05.2023 Barcelona – Osasuna Casa GANHA 1.22 odd 3-1 1-0
02.05.2023 Almeria – Elche Menos de 3.5 Golos 1.44 odd 2-0 2-1
02.05.2023 Helsingborg – GAIS X2 1.40 odd 1-2 2-1
01.05.2023 Mallorca – Athletic Bilbao X2 1.30 odd 0-1 1-1
01.05.2023 Valerenga – Lillestrom Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 2-2 3-4
01.05.2023 Trelleborg – Sundsvall Mais de 1.5 Golos 1.30 odd 2-1 3-4
30.04.2023 Fulham – Man City Visitante GANHA 1.25 odd 0-3 1-2
30.04.2023 Newcastle – Southampton Casa GANHA 1.33 odd 3-0 3-1
30.04.2023 Bologna – Juventus X2 1.33 odd 0-1 1-1
29.04.2023 Torino – Atalanta X2 1.40 odd 1-2 1-2
29.04.2023 Napoli – Salernitana Casa GANHA 1.22 odd 3-0 1-1
29.04.2023 Leipzig – Hoffenheim Casa GANHA 1.40 odd 3-0 1-0
28.04.2023 Lecce – Udinese 1X 1.40 odd 2-1 1-0
28.04.2023 Bochum – Dortmund Visitante GANHA 1.50 odd 1-3 1-1
28.04.2023 Greuther – Heidenheim X2 1.50 odd 1-1 0-2
27.04.2023 Southampton – Bournemouth 1X 1.40 odd 1-0 0-1
27.04.2023 Sion – Basel Mais de 1.5 Golos 1.20 odd 1-2 1-2
27.04.2023 Luzern – GANHAterthur Casa GANHA 1.50 odd 3-0 3-1
26.04.2023 Man City – Arsenal Casa GANHA 1.55 odd 3-1 4-1
26.04.2023 Celta Vigo – Elche Casa GANHA 1.33 odd 3-0 1-0
26.04.2023 Atletico Madrid – Mallorca Casa GANHA 1.44 odd 2-0 3-1
25.04.2023 Girona – Real Madrid Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 1-2 4-2
25.04.2023 Betis – Real Sociedad X2 1.33 odd 0-1 0-0
25.04.2023 Cadiz – Osasuna Menos de 2.5 Golos 1.50 odd 0-1 0-1
24.04.2023 Malmo – Norrkoping Casa GANHA 1.50 odd 3-1 3-0
24.04.2023 Guimaraes – Sporting Visitante GANHA 1.50 odd 1-3 0-2
24.04.2023 Fenerbahche – Istanbulspor Casa GANHA 1.22 odd 3-0 3-3
23.04.2023 Barcelona – Atletico Madrid 1X 1.22 odd 1-0 1-0
23.04.2023 Milan – Lecce Casa GANHA 1.50 odd 2-0 2-0
23.04.2023 Empoli – Inter Visitante GANHA 1.50 odd 1-2 0-3
22.04.2023 Liverpool – Nottingham Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 3-0 3-2
22.04.2023 Mainz – Bayern M Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 1-3 3-1
22.04.2023 Dortmund – Eintracht Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 3-2 4-0
21.04.2023 Angers – PSG Visitante GANHA 1.25 odd 0-3 1-2
21.04.2023 Augsburg – Stuttgart X2 1.40 odd 1-2 1-1
21.04.2023 Arsenal – Southampton Casa GANHA 1.22 odd 3-0 3-3
20.04.2023 Nice – Basel Casa GANHA 1.50 odd 2-1 1-1
20.04.2023 West Ham – Gent Mais de 1.5 Golos 1.30 odd 2-0 4-1
20.04.2023 Sevilla – Man United X2 1.33 odd 1-2 3-0
19.04.2023 Inter – Benfica 1X 1.33 odd 1-1 3-3
19.04.2023 Bayern M – Man City X2 1.44 odd 1-2 1-1
18.04.2023 Chelsea – Real Madrid X2 1.40 odd 1-2 0-2
18.04.2023 Sheffield United – Bristol City Casa GANHA 1.55 odd 2-1 1-0
17.04.2023 Jong Ajax – Jong PSV Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 3-2 5-4
17.04.2023 Goteborg – Malmo Mais de 1.5 Golos 1.25 odd 1-2 0-1
17.04.2023 Jong AZ – Jong Utrecht Goal/Goal 1.50 odd 2-1 4-0
16.04.2023 West Ham – Arsenal Visitante GANHA 1.50 odd 1-3 2-2
16.04.2023 Sassuolo – Juventus X2 1.25 odd 1-2 1-0
16.04.2023 Atletico Madrid – Almeria Casa GANHA 1.22 odd 2-0 2-1
15.04.2023 Man City – Leicester Mais de 2.5 Golos 1.33 odd 4-0 3-1
15.04.2023 Chelsea – Brighton 1X 1.44 odd 1-1 1-2
15.04.2023 Tottenham – Bournemouth Casa GANHA 1.50 odd 2-1 2-3
14.04.2023 Cremonese – Empoli 1X 1.40 odd 1-0 1-0
14.04.2023 Schalke – Hertha 1X 1.40 odd 2-1 5-2
14.04.2023 Maastricht – Dordrecht Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 3-2 2-1
13.04.2023 Man United – Sevilla Casa GANHA 1.40 odd 2-0 2-2
13.04.2023 Gent – West Ham X2 1.30 odd 1-2 1-1
13.04.2023 Anderlecht – AZ Alkmaar X2 1.44 odd 1-2 2-0
12.04.2023 Milan – Napoli X2 1.40 odd 1-2 1-0
12.04.2023 Olympiacos – AEK 1X 1.40 odd 2-1 2-1
11.04.2023 Man City – Bayern M 1X 1.20 odd 2-1 3-0
11.04.2023 Benfica – Inter 1X 1.30 odd 1-0 0-2
11.04.2023 Omonia – Aris X2 1.30 odd 1-2 0-3
10.04.2023 Barcelona – Girona Casa GANHA 1.33 odd 3-0 0-0
10.04.2023 Huddersfield – Blackburn X2 1.40 odd 0-1 2-2
10.04.2023 Wigan – Swansea X2 1.40 odd 1-2 0-2
09.04.2023 Liverpool – Arsenal X2 1.40 odd 1-2 2-2
09.04.2023 Hoffenheim – Schalke 1X 1.22 odd 2-1 2-0
09.04.2023 Betis – Cadiz Menos de 3.5 Golos 1.30 odd 1-0 0-2
08.04.2023 Man United – Everton Casa GANHA 1.50 odd 2-0 2-0
08.04.2023 Southampton – Man City Visitante GANHA 1.25 odd 1-3 1-4
08.04.2023 Torino – Roma X2 1.33 odd 0-1 0-1
07.04.2023 Salernitana – Inter Visitante GANHA 1.44 odd 0-2 1-1
07.04.2023 Milan – Empoli Casa GANHA 1.40 odd 3-0 0-0
07.04.2023 Sevilla – Celta Vigo 1X 1.33 odd 1-0 2-1
05.04.2023 Nantes – Lyon X2 1.33 odd 1-2 1-0
05.04.2023 Leipzig – Dortmund Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 2-2 2-0
05.04.2023 West Ham – Newcastle X2 1.33 odd 0-2 1-5
04.04.2023 Juventus – Inter 1X 1.40 odd 1-1 1-1
04.04.2023 Bournemouth – Brighton Visitante GANHA 1.53 odd 1-2 0-2
04.04.2023 Leicester – Aston Villa X2 1.50 odd 1-2 1-2
03.04.2023 Jong Ajax – Dordrecht Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 3-1 4-1
03.04.2023 Everton – Tottenham X2 1.33 odd 1-2 1-1
03.04.2023 Valencia – Rayo Valecano 1X 1.25 odd 2-0 1-1
02.04.2023 Roma – Sampdoria Casa GANHA 1.44 odd 2-0 3-0
02.04.2023 Koln – Mgladbach Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 1-2 0-0
02.04.2023 Real Madrid – Valladolid Casa GANHA 1.22 odd 3-0 6-0
01.04.2023 Elche – Barcelona Visitante GANHA 1.33 odd 0-3 0-4
01.04.2023 Arsenal – Leeds Casa GANHA 1.33 odd 3-0 4-1
01.04.2023 Juventus – Verona Casa GANHA 1.40 odd 2-0 1-0
31.03.2023 Burnley – SMenos deland Casa GANHA 1.50 odd 2-0 0-0
31.03.2023 Mallorca – Osasuna Menos de 2.5 Golos 1.40 odd 0-0 0-0
31.03.2023 Fortuna – Hamburg Goal/Goal 1.50 odd 2-2 2-2
28.03.2023 Kosovo – Andorra Casa GANHA 1.30 odd 2-0 1-1
28.03.2023 Romania – Belarus Casa GANHA 1.50 odd 2-0 2-1
28.03.2023 Georgia – Norway X2 1.33 odd 0-1 1-1
27.03.2023 Austria – Estonia Casa GANHA 1.22 odd 3-0 2-1
27.03.2023 Moldova – Czech Visitante GANHA 1.25 odd 0-3 0-0
27.03.2023 Poland – Albania Casa GANHA 1.50 odd 2-0 1-0
26.03.2023 N.Ireland – Finland X2 1.50 odd 0-1 0-1
26.03.2023 England – Ukraine Casa GANHA 1.25 odd 3-0 2-0
26.03.2023 Kazakhstan – Denmark Visitante GANHA 1.25 odd 0-3 3-2
25.03.2023 Spain – Norway Casa GANHA 1.40 odd 2-0 3-0
25.03.2023 Armenia – Turkey Visitante GANHA 1.40 odd 0-3 1-2
25.03.2023 Scotland – Cyprus Casa GANHA 1.25 odd 2-0 3-0
24.03.2023 Sweden – Belgium X2 1.30 odd 1-2 0-3
24.03.2023 Bulgaria – Montenegro 1X 1.40 odd 1-1 0-1
24.03.2023 Austria – Azerbaijan Casa GANHA 1.25 odd 2-0 4-1
23.03.2023 Slovakia – Luxembourg Casa GANHA 1.50 odd 2-0 0-0
23.03.2023 Denmark – Finland Casa GANHA 1.33 odd 3-0 3-1
23.03.2023 Macedonia – Malta Casa GANHA 1.33 odd 3-0 2-1
19.03.2023 Real Sociedad – Elche Casa GANHA 1.40 odd 2-0 2-0
19.03.2023 Getafe – Sevilla X2 1.40 odd 0-0 2-0
19.03.2023 Barcelona – Real Madrid Mais de 1.5 Golos 1.30 odd 2-2 2-1
18.03.2023 Chelsea – Everton Casa GANHA 1.44 odd 2-0 2-2
18.03.2023 Dortmund – Koln Casa GANHA 1.44 odd 3-1 6-1
18.03.2023 Augsburg – Schalke 1X 1.40 odd 1-0 1-1
17.03.2023 Atalanta – Empoli Casa GANHA 1.50 odd 3-0 2-1
17.03.2023 Arminia – Nurnberg 1X 1.30 odd 2-1 2-2
17.03.2023 Heidenheim – Karlsruher 1X 1.40 odd 2-1 5-2
16.03.2023 Feyenoord – Shakhtar Casa GANHA 1.50 odd 2-1 7-1
16.03.2023 Freiburg – Juventus X2 1.40 odd 0-1 0-2
16.03.2023 Arsenal – Sporting Casa GANHA 1.40 odd 2-1 1-1
15.03.2023 Napoli – Eintracht Casa GANHA 1.50 odd 2-1 3-0
15.03.2023 Real Madrid – Liverpool Mais de 2.5 Golos 1.53 odd 3-2 1-0
14.03.2023 Man City – Leipzig Casa GANHA 1.40 odd 3-1 7-0
14.03.2023 Blackpool – QPR X2 1.50 odd 1-1 5-1
13.03.2023 Milan – Salernitana Casa GANHA 1.30 odd 3-0 1-1
13.03.2023 NAC – Jong Ajax Goal/Goal 1.53 odd 2-2 2-6
13.03.2023 FC Eindhoven – Ado Den Haag Mais de 1.5 Golos 1.30 odd 2-1 1-1
12.03.2023 Juventus – Sampdoria Casa GANHA 1.40 odd 2-1 3-2
12.03.2023 Man United – Southampton Casa GANHA 1.40 odd 3-0 0-0
12.03.2023 Werder – Leverkusen Goal/Goal 1.53 odd 2-2 2-3
11.03.2023 Crystal Palace – Man City Visitante GANHA 1.33 odd 0-3 0-1
11.03.2023 Bournemouth – Liverpool Visitante GANHA 1.44 odd 1-3 1-0
11.03.2023 Tottenham – Nottingham Casa GANHA 1.44 odd 2-1 3-1
10.03.2023 Spezia – Inter Visitante GANHA 1.40 odd 0-3 2-1
10.03.2023 Porto – Estoril Casa GANHA 1.22 odd 3-0 3-2
10.03.2023 Nurnberg – Eintracht B 1X 1.30 odd 2-1 2-0
09.03.2023 Juventus – Freiburg Mais de 1.5 Golos 1.40 odd 2-1 1-0
09.03.2023 Leverkusen – Ferencvaros Casa GANHA 1.33 odd 3-1 2-0
09.03.2023 Man United – Betis Casa GANHA 1.40 odd 2-0 4-1
08.03.2023 Celtic – Hearts Casa GANHA 1.22 odd 3-0 3-1
08.03.2023 Hibernian – Rangers Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 0-3 1-4
07.03.2023 Benfica – Brugge Casa GANHA 1.44 odd 3-0 5-1
07.03.2023 West Bromich – Wigan Casa GANHA 1.55 odd 1-0 1-0
06.03.2023 Torino – Bologna 1X 1.33 odd 1-0 1-0
06.03.2023 Osasuna – Celta Vigo 1X 1.40 odd 1-0 0-0
06.03.2023 Villareal B – Alaves X2 1.33 odd 0-2 1-0
05.03.2023 Inter – Lecce Casa GANHA 1.40 odd 2-0 2-0
05.03.2023 Wolfsburg – Eintracht Mais de 1.5 Golos 1.25 odd 1-1 2-2
05.03.2023 Barcelona – Valencia Casa GANHA 1.50 odd 3-0 1-0
04.03.2023 Arsenal – Bournemouth Casa GANHA 1.22 odd 3-0 3-2
04.03.2023 Man City – Newcastle Casa GANHA 1.44 odd 2-1 2-0
04.03.2023 Stuttgart – Bayern M Visitante GANHA 1.40 odd 0-3 1-2
03.03.2023 Dortmund – Leipzig Goal/Goal 1.53 odd 2-2 2-1
03.03.2023 Hull – West Bromich X2 1.33 odd 0-1 2-0
03.03.2023 Benfica – Famalicao Casa GANHA 1.22 odd 3-0 2-0
02.03.2023 PSV – Ado Den Haag Mais de 2.5 Golos 1.33 odd 3-1 3-1
02.03.2023 De Graafschap – Ajax Mais de 2.5 Golos 1.33 odd 0-3 0-3
01.03.2023 Arsenal – Everton Casa GANHA 1.40 odd 2-0 4-0
01.03.2023 Liverpool – Wolves Casa GANHA 1.44 odd 1-0 2-0
01.03.2023 Marseille – Annecy Casa GANHA 1.22 odd 3-0 2-2
28.02.2023 Fulham – Leeds 1X 1.33 odd 2-1 2-0
28.02.2023 Leicester – Blackburn Casa GANHA 1.40 odd 2-0 1-2
28.02.2023 Preston – Coventry 1X 1.44 odd 2-1 0-0
27.02.2023 Swansea – Rotheram Casa GANHA 1.55 odd 2-0 1-1
27.02.2023 Verona – Fiorentina X2 1.33 odd 0-1 0-3
27.02.2023 Maastricht – Zwolle Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 1-3 3-2
26.02.2023 Almeria – Barcelona Visitante GANHA 1.44 odd 0-2 1-0
26.02.2023 Freiburg – Leverkusen Mais de 1.5 Golos 1.25 odd 2-1 1-1
26.02.2023 Bayern M – Union Berlin Casa GANHA 1.33 odd 2-1 3-0
25.02.2023 Hoffenheim – Dortmund Goal/Goal 1.53 odd 2-4 0-1
25.02.2023 Empoli – Napoli Visitante GANHA 1.44 odd 0-3 0-2
25.02.2023 Bournemouth – Man City Visitante GANHA 1.30 odd 0-3 1-4
24.02.2023 Fulham – Wolves 1X 1.40 odd 2-1 1-1
24.02.2023 Lille – Brest Casa GANHA 1.33 odd 3-0 2-1
24.02.2023 Karlsruher – Regensburg Mais de 1.5 Golos 1.25 odd 2-1 1-0
23.02.2023 Roma – Salzburg Mais de 1.5 Golos 1.40 odd 2-0 2-0
23.02.2023 Midtylland – Sporting X2 1.22 odd 1-2 0-4
23.02.2023 Union Berlin – Ajax 1X 1.40 odd 1-1 3-1
22.02.2023 Inter – Porto 1X 1.20 odd 2-1 1-0
22.02.2023 Leipzig – Man City X2 1.22 odd 1-2 1-1
21.02.2023 Swansea – Stoke 1X 1.33 odd 2-1 1-3
21.02.2023 Millwall – Burnley X2 1.40 odd 0-2 1-1
21.02.2023 Liverpool – Real Madrid Goal/Goal 1.55 odd 1-2 2-5
20.02.2023 Chaves – Sporting Visitante GANHA 1.44 odd 0-2 2-3
20.02.2023 Getafe – Valencia Menos de 2.5 Golos 1.44 odd 0-1 1-0
20.02.2023 Malaga – Zaragoza Menos de 2.5 Golos 1.44 odd 0-0 3-0
19.02.2023 Spezia – Juventus Mais de 1.5 Golos 1.33 odd 0-2 0-2
19.02.2023 Leverkusen – Mainz Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 2-1 2-3
19.02.2023 Dortmund – Hertha Mais de 2.5 Golos 1.50 odd 3-0 4-1
18.02.2023 Chelsea – Southampton Casa GANHA 1.40 odd 2-0 0-1
18.02.2023 Nottingham – Man City Visitante GANHA 1.30 odd 0-3 1-1
18.02.2023 Monza – Milan X2 1.25 odd 1-2 0-1
17.02.2023 Auxerre – Lyon Mais de 1.5 Golos 1.25 odd 1-2 2-1
17.02.2023 Eintracht B – Holstein Kiel X2 1.44 odd 0-2 2-3
17.02.2023 Augsburg – Hoffenheim Goal/Goal 1.53 odd 2-3 1-0
16.02.2023 Juventus – Nantes Casa GANHA 1.40 odd 2-0 1-1
16.02.2023 Sporting – Midtyulland Casa GANHA 1.40 odd 3-1 1-1
16.02.2023 Sevilla – PSV Mais de 1.5 Golos 1.30 odd 1-2 3-0
15.02.2023 Real Madrid – Elche Casa GANHA 1.22 odd 3-0 4-0
15.02.2023 Sheffield United – Middlesbrough 1X 1.25 odd 2-1 1-3
15.02.2023 West Bromich – Blackburn Mais de 1.5 Golos 1.33 odd 1-1 1-1
14.02.2023 PSG – Bayern M Goal/Goal 1.44 odd 1-2 0-1
14.02.2023 Reading – Rotheram 1X 1.22 odd 2-1 2-1
14.02.2023 Burnley – Watford Mais de 1.5 Golos 1.30 odd 2-0 1-1
13.02.2023 Sampdoria – Inter Visitante GANHA 1.40 odd 0-3 0-0
13.02.2023 Espanyol – Real Sociedad X2 1.30 odd 0-1 2-3
13.02.2023 Maastricht – Heracles Mais de 2.5 Golos 1.53 odd 2-2 0-2
12.02.2023 Man City – Aston Villa Casa GANHA 1.25 odd 3-0 3-1
12.02.2023 Celta Vigo – Atletico Madrid X2 1.30 odd 0-1 0-1
12.02.2023 Napoli – Cremonese Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 3-0 3-0
11.02.2023 Arsenal – Brentford Casa GANHA 1.40 odd 3-0 1-1
11.02.2023 Bayern M – Bochum Mais de 2.5 Golos 1.25 odd 3-0 3-0
11.02.2023 Werder – Dortmund Goal/Goal 1.50 odd 2-2 0-2
10.02.2023 Arminia – Hansa 1X 1.30 odd 1-1 0-1
10.02.2023 Venlo – Heracles X2 1.22 odd 1-2 3-1
10.02.2023 Zwolle – Jong AZ Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 3-0 4-1
09.02.2023 Casa Pia – Nacional Casa GANHA 1.50 odd 3-0 2-2
09.02.2023 Twente – Ajax X2 1.25 odd 1-2 0-1
08.02.2023 Man United – Leeds Casa GANHA 1.40 odd 3-1 2-2
08.02.2023 PSV – Emmen Casa GANHA 1.25 odd 3-0 3-1
08.02.2023 Feyenoord – NEC Casa GANHA 1.33 odd 3-1 2-2
07.02.2023 Eintracht – Darmstadt Casa GANHA 1.50 odd 2-1 4-2
07.02.2023 De Graafschap – De Treffers Casa GANHA 1.44 odd 3-0 3-0
07.02.2023 AZ – Utrecht Mais de 1.5 Golos 1.22 odd 2-1 1-1
06.02.2023 Umranyespor – Adana X2 1.40 odd 1-2 VOID
06.02.2023 Fenerbahche – Konyaspor Casa GANHA 1.40 odd 2-1 VOID
06.02.2023 Jong Ajax – Zwolle Mais de 2.5 Golos 1.40 odd 1-3 0-0
05.02.2023 Barcelona – Sevilla Casa GANHA 1.33 odd 3-0 3-0
05.02.2023 Spezia – Napoli Visitante GANHA 1.40 odd 1-2 0-3
05.02.2023 Wolfsburg – Bayern M Mais de 2.5 Golos 1.44 odd 1-2 2-4
