Project Description
Prognósticos de Futebol diários para todas as ligas europeias e sul americanas, taças e liga dos campeões.
Aqui no PossoApostar, colocamos todos os dias em média 10 a 20 prognósticos de futebol com as melhores odds do mercado.
Todos os prognósticos no PossoApostar são grátis!
Abrangemos todas as ligas de futebol, desde as maiores ligas até às ligas inferiores. Os nossos prognósticos são todos criados por especialistas de apostas.
Procuramos sempre as melhores apostas para si, com as melhores odds e nas melhores casas de apostas. Nomeadamente para a Betclic, Bet.pt, NossaAposta, Esc Online, Casino Portugal e para o Placard.
Todos os dias colocamos prognósticos novos nesta página.
Data | Jogo | Prognóstico | Score Prediction | Resultado |
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | Atalanta – Torino | Casa GANHA 1.55 odd | 3-1 | ? |
27.04.2022 | Liverpool – Villareal | Casa GANHA 1.30 odd | 3-1 | ? |
27.04.2022 | Bologna – Inter | Visitante GANHA 1.44 odd | 0-2 | ? |
26.04.2022 | Man City – Real Madrid | Casa GANHA 1.50 odd | 2-1 | ? |
26.04.2022 | Barnsley – Blackpool | X2 1.40 odd | 1-2 | ? |
26.04.2022 | Kalmar – Norrkoping | Mais de 1.5 Golos 1.30 odd | 1-1 | ? |
25.04.2022 | Elfsborg – Sundsvall | Casa GANHA 1.50 odd | 3-0 | ? |
25.04.2022 | Malmo – Goteborg | Casa GANHA 1.50 odd | 3-0 | ? |
25.04.2022 | Brescia – Spal | Casa GANHA 1.50 odd | 3-1 | ? |
24.04.2022 | Liverpool – Everton | Mais de 2.5 Golos 1.44 odd | 3-1 | 2-0 |
24.04.2022 | Reims – Marseille | X2 1.25 odd | 1-2 | 0-1 |
24.04.2022 | Barcelona – Rayo Valecano | Casa GANHA 1.30 odd | 3-0 | 0-1 |
23.04.2022 | Bayern M – Dortmund | Goal/Goal 1.40 odd | 2-2 | 3-1 |
23.04.2022 | Inter – Roma | Mais de 1.5 Golos 1.22 odd | 3-1 | 3-1 |
23.04.2022 | Venezia – Atalanta | Visitante GANHA 1.50 odd | 0-3 | 1-3 |
22.04.2022 | Rizespor – Fenerbahche | X2 1.20 odd | 1-2 | 0-6 |
22.04.2022 | Excelsior – Jong AZ | Casa GANHA 1.40 odd | 2-1 | 2-2 |
22.04.2022 | Den Bosch – Volendam | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 2-2 | 1-2 |
21.04.2022 | Burnley – Southampton | 1X 1.44 odd | 1-0 | 2-0 |
21.04.2022 | Cadiz – Athletic Bilbao | X2 1.33 odd | 0-1 | 2-3 |
21.04.2022 | Varnamo – Malmo | Visitante GANHA 1.55 odd | 1-3 | 0-0 |
20.04.2022 | Atletico Madrid – Granada | Casa GANHA 1.33 odd | 2-0 | 0-0 |
20.04.2022 | Man City – Brighton | Casa GANHA 1.20 odd | 2-0 | 3-0 |
20.04.2022 | Goteborg – Djurgarden | X2 1.44 odd | 0-1 | 1-1 |
19.04.2022 | Liverpool – Man United | Casa GANHA 1.40 odd | 4-1 | 4-0 |
19.04.2022 | Villareal – Valencia | Casa GANHA 1.55 odd | 2-1 | 2-0 |
19.04.2022 | Betis – Elche | Casa GANHA 1.55 odd | 3-0 | 0-1 |
18.04.2022 | Barcelona – Cadiz | Casa GANHA 1.22 odd | 3-0 | 0-1 |
18.04.2022 | Bodo Glimt – Valerenga | Casa GANHA 1.50 odd | 3-0 | 5-1 |
18.04.2022 | Sarpsborg – Rosenborg | Mais de 1.5 Golos 1.25 odd | 1-2 | 1-1 |
17.04.2022 | Leverkusen – Leipzig | Goal/Goal 1.50 odd | 2-2 | 0-1 |
17.04.2022 | Arminia – Bayern M | Visitante GANHA 1.22 odd | 0-3 | 0-3 |
17.04.2022 | Atletico Madrid – Espanyol | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 2-1 |
16.04.2022 | Tottenham – Brighton | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 0-1 |
16.04.2022 | Man United – Norwich | Casa GANHA 1.22 odd | 3-0 | 3-2 |
16.04.2022 | Juventus – Bologna | Casa GANHA 1.33 odd | 2-1 | 1-1 |
15.04.2022 | Milan – Genoa | Casa GANHA 1.33 odd | 3-0 | 2-0 |
15.04.2022 | Spezia – Inter | Visitante GANHA 1.33 odd | 1-3 | 1-3 |
15.04.2022 | Huddersfield – QPR | 1X 1.25 odd | 2-0 | 2-2 |
14.04.2022 | Barcelona – Eintracht | Casa GANHA 1.44 odd | 3-1 | 2-3 |
14.04.2022 | PAOK – Marseille | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-1 |
14.04.2022 | Slavia Praha – Feyenoord | Mais de 1.5 Golos 1.22 odd | 2-2 | 1-3 |
13.04.2022 | Liverpool – Benfica | Casa GANHA 1.33 odd | 3-1 | 3-3 |
13.04.2022 | Atletico Madrid – Man City | X2 1.22 odd | 0-1 | 0-0 |
12.04.2022 | Real Madrid – Chelsea | 1X 1.40 odd | 2-2 | 2-3 |
12.04.2022 | Bayern M – Villareal | Casa GANHA 1.22 odd | 4-1 | 1-1 |
11.04.2022 | Huddersfield – Luton | 1X 1.33 odd | 1-0 | 2-0 |
11.04.2022 | Rayo Valecano – Valencia | 1X 1.33 odd | 2-0 | 1-1 |
11.04.2022 | Malmo – Elfsborg | Casa GANHA 1.55 odd | 3-1 | 1-1 |
10.04.2022 | Norwich – Burnley | X2 1.40 odd | 0-1 | 2-0 |
10.04.2022 | Sassuolo – Atalanta | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 2-3 | 2-1 |
10.04.2022 | Roma – Salernitana | Casa GANHA 1.30 odd | 3-0 | 2-1 |
09.04.2022 | Real Madrid – Getafe | Casa GANHA 1.40 odd | 4-1 | 2-0 |
09.04.2022 | Inter – Verona | Casa GANHA 1.33 odd | 3-0 | 2-0 |
09.04.2022 | Aston Villa – Tottenham | Mais de 1.5 Golos 1.25 odd | 1-1 | 0-4 |
08.04.2022 | Newcastle – Wolves | 1X 1.33 odd | 1-1 | 1-0 |
08.04.2022 | Lorient – St.Etienne | 1X 1.40 odd | 1-1 | 6-2 |
08.04.2022 | Sevilla – Granada | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 4-2 |
07.04.2022 | West Ham – Lyon | 1X 1.30 odd | 3-1 | 1-1 |
07.04.2022 | Marseille – PAOK | Casa GANHA 1.44 odd | 2-0 | 2-1 |
07.04.2022 | Leicester – PSV | 1X 1.40 odd | 2-1 | 0-0 |
06.04.2022 | Chelsea – Real Madrid | Mais de 1.5 Golos 1.40 odd | 1-1 | 1-3 |
06.04.2022 | Middlesbrough – Fulham | X2 1.33 odd | 1-2 | 0-1 |
06.04.2022 | Nottingham – Coventry | 1X 1.30 odd | 2-0 | 2-0 |
05.04.2022 | Man City – Atletico Madrid | Casa GANHA 1.33 odd | 2-0 | 1-0 |
05.04.2022 | Benfica – Liverpool | Visitante GANHA 1.40 odd | 1-3 | 1-3 |
05.04.2022 | Reading – Stoke | X2 1.50 odd | 1-1 | 2-1 |
04.04.2022 | Djurgarden – Degerfors | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | 3-1 |
04.04.2022 | Elfsborg – Mjallby | Mais de 1.5 Golos 1.25 odd | 2-1 | 0-2 |
04.04.2022 | Milan – Bologna | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 0-0 |
03.04.2022 | Tottenham – Newcastle | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 5-1 |
03.04.2022 | Barcelona – Sevilla | Mais de 1.5 Golos 1.25 odd | 2-1 | 1-0 |
03.04.2022 | Atalanta – Napoli | Mais de 1.5 Golos 1.30 odd | 2-2 | 1-3 |
02.04.2022 | Liverpool – Watford | Mais de 2.5 Golos 1.33 odd | 3-0 | 2-0 |
02.04.2022 | Chelsea – Brentford | Casa GANHA 1.33 odd | 2-0 | 1-4 |
02.04.2022 | Lazio – Sassuolo | Mais de 2.5 Golos 1.53 odd | 3-2 | 2-1 |
01.04.2022 | Union Berlin – Koln | 1X 1.40 odd | 2-1 | 1-0 |
01.04.2022 | Beerschot – Brugge | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 1-3 | 1-3 |
01.04.2022 | Ingolstadt – Aue | 1X 1.40 odd | 2-1 | 3-2 |
29.03.2022 | Portugal – Macedonia | Casa GANHA 1.22 odd | 2-1 | 2-0 |
29.03.2022 | Switzerland – Kosovo | Casa GANHA 1.33 odd | 3-0 | 1-1 |
29.03.2022 | England – Ivory Coast | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 3-0 |
26.03.2022 | Croatia – Slovenia | Casa GANHA 1.50 odd | 2-1 | 1-1 |
26.03.2022 | Ireland – Belgium | Visitante GANHA 1.50 odd | 0-2 | 2-2 |
26.03.2022 | Qatar – Bulgaria | 1X 1.22 odd | 1-0 | 2-1 |
25.03.2022 | France – Ivory Coast | Casa GANHA 1.40 odd | 3-1 | 2-1 |
25.03.2022 | Romania – Greece | Menos de 2.5 Golos 1.50 odd | 0-0 | 0-1 |
25.03.2022 | Luxembourg – N.Ireland | X2 1.33 odd | 0-1 | 1-3 |
24.03.2022 | Italy – Macedonia | Casa GANHA 1.25 odd | 2-1 | 0-1 |
24.03.2022 | Wales – Austria | 1X 1.44 odd | 1-0 | 2-1 |
24.03.2022 | Portugal – Turkey | Casa GANHA 1.40 odd | 3-1 | 3-1 |
20.03.2022 | Juventus – Salernitana | Casa GANHA 1.22 odd | 3-0 | 2-0 |
20.03.2022 | Leicester – Brentford | 1X 1.33 odd | 2-1 | 2-1 |
20.03.2022 | Real Madrid – Barcelona | Mais de 2.5 Golos 1.53 odd | 2-1 | 0-4 |
19.03.2022 | Inter – Fiorentina | Casa GANHA 1.50 odd | 2-1 | 1-1 |
19.03.2022 | Napoli – Udinese | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 2-1 |
19.03.2022 | Bayern M – Union Berlin | Mais de 2.5 Golos 1.33 odd | 3-1 | 4-0 |
18.03.2022 | Genoa – Torino | X2 1.33 odd | 1-2 | 1-0 |
18.03.2022 | Wolves – Leeds | 1X 1.33 odd | 1-0 | 2-3 |
18.03.2022 | St.Pauli – Heidenheim | 1X 1.30 odd | 2-1 | 1-0 |
17.03.2022 | Leverkusen – Atalanta | Goal/Goal 1.50 odd | 2-2 | 0-1 |
17.03.2022 | Galatasaray – Barcelona | Visitante GANHA 1.40 odd | 0-3 | 1-2 |
17.03.2022 | Roma – Vitesse | Casa GANHA 1.50 odd | 2-1 | 1-1 |
16.03.2022 | Lille – Chelsea | X2 1.22 odd | 0-2 | 1-2 |
16.03.2022 | Blackpool – Sheffield United | X2 1.33 odd | 0-1 | 0-0 |
16.03.2022 | Cardiff – Stoke | 1X 1.40 odd | 2-0 | 2-1 |
15.03.2022 | Man United – Atletico Madrid | 1X 1.30 odd | 1-1 | 0-1 |
15.03.2022 | Ajax – Benfica | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | 0-1 |
15.03.2022 | Bournemouth – Reading | Casa GANHA 1.40 odd | 3-1 | 1-1 |
13.03.2022 | Atalanta – Genoa | Casa GANHA 1.33 odd | 3-0 | 0-0 |
13.03.2022 | Barcelona – Osasuna | Casa GANHA 1.33 odd | 3-1 | 4-0 |
13.03.2022 | Rayo Valecano – Sevilla | X2 1.33 odd | 0-1 | 1-1 |
12.03.2022 | Milan – Empoli | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | 1-0 |
12.03.2022 | Spezia – Cagliari | 1X 1.40 odd | 2-2 | 2-0 |
12.03.2022 | Hoffenheim – Bayern M | Mais de 2.5 Golos 1.33 odd | 1-3 | 1-1 |
11.03.2022 | Atletico Madrid – Cadiz | Casa GANHA 1.30 odd | 3-0 | 2-1 |
11.03.2022 | Parma – Cittadella | 1X 1.44 odd | 1-0 | 1-1 |
11.03.2022 | Hansa – Holstein Kiel | X2 1.50 odd | 1-2 | 3-2 |
10.03.2022 | Barcelona – Galatasaray | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 4-0 | 0-0 |
10.03.2022 | Vitesse – Roma | X2 1.30 odd | 1-2 | 0-1 |
10.03.2022 | Leicester – Rennes | 1X 1.22 odd | 2-1 | 2-0 |
09.03.2022 | Real Madrid – PSG | 1X 1.50 odd | 2-1 | 3-1 |
09.03.2022 | Man City – Sporting | Mais de 2.5 Golos 1.44 odd | 4-1 | 0-0 |
09.03.2022 | Betis – Eintracht | 1X 1.25 odd | 2-1 | 1-2 |
08.03.2022 | Bayern M – Salzburg | Mais de 2.5 Golos 1.33 odd | 3-1 | 7-1 |
08.03.2022 | Barnsley – Stoke | X2 1.40 odd | 0-1 | 1-1 |
08.03.2022 | Bournemouth – Peterborough | Casa GANHA 1.33 odd | 3-0 | 1-1 |
07.03.2022 | Kayserispor – Alanyaspor | 1X 1.44 odd | 2-0 | 1-2 |
07.03.2022 | Jong Ajax – Ado Den Haag | Mais de 2.5 Golos 1.44 odd | 3-2 | 6-3 |
07.03.2022 | Athletic Bilbao – Levante | Casa GANHA 1.53 odd | 2-0 | 3-0 |
06.03.2022 | Juventus – Spezia | Casa GANHA 1.22 odd | 3-0 | 1-0 |
06.03.2022 | Elche – Barcelona | Visitante GANHA 1.40 odd | 0-2 | 1-2 |
06.03.2022 | Betis – Atletico Madrid | Mais de 1.5 Golos 1.30 odd | 1-2 | 1-2 |
05.03.2022 | Burnley – Chelsea | Visitante GANHA 1.50 odd | 0-2 | 0-4 |
05.03.2022 | Liverpool – West Ham | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 2-1 | 1-0 |
05.03.2022 | Bayern M – Leverkusen | Mais de 2.5 Golos 1.30 odd | 4-1 | 1-1 |
04.03.2022 | Huddersfield – Peterborough | Casa GANHA 1.50 odd | 3-0 | 3-0 |
04.03.2022 | Arminia – Augsburg | 1X 1.40 odd | 1-1 | 0-1 |
04.03.2022 | Lorient – Lyon | X2 1.25 odd | 1-2 | 1-4 |
02.03.2022 | Sion – Lausanne | 1X 1.33 odd | 2-1 | 1-0 |
02.03.2022 | Fiorentina – Juventus | X2 1.33 odd | 1-2 | 0-1 |
02.03.2022 | Mallorca – Real Sociedad | X2 1.30 odd | 0-1 | 0-2 |
01.03.2022 | Vaduz – Aarau | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 2-1 | 0-2 |
01.03.2022 | Servette – Young Boys | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-0 |
01.03.2022 | GANHAterthur – Yverdon | 1X 1.25 odd | 2-0 | 2-0 |
28.02.2022 | Braga – Santa Clara | Casa GANHA 1.55 odd | 2-1 | 0-0 |
28.02.2022 | Vaduz – Aarau | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 2-2 | 0-2 |
28.02.2022 | Granada – Cadiz | 1X 1.25 odd | 1-0 | 0-0 |
27.02.2022 | West Ham – Wolves | 1X 1.25 odd | 1-0 | 1-0 |
27.02.2022 | Sevilla – Betis | Mais de 1.5 Golos 1.40 odd | 2-1 | 2-1 |
27.02.2022 | Villareal – Espanyol | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 5-1 |
26.02.2022 | Everton – Man City | Visitante GANHA 1.30 odd | 1-3 | 0-1 |
26.02.2022 | Man United – Watford | Casa GANHA 1.33 odd | 3-0 | 0-0 |
26.02.2022 | Eintracht – Bayern M | Mais de 2.5 Golos 1.33 odd | 1-4 | 0-1 |
25.02.202 | Genoa – Inter | Visitante GANHA 1.33 odd | 0-3 | 0-0 |
25.02.202 | Milan – Udinese | Casa GANHA 1.50 odd | 2-1 | 1-1 |
25.02.202 | Southampton – Norwich | Casa GANHA 1.53 odd | 3-1 | 2-0 |
24.02.2022 | Dinamo Zagreb – Sevilla | X2 1.33 odd | 1-2 | 1-0 |
24.02.2022 | Betis – Zenit | Mais de 1.5 Golos 1.22 odd | 3-1 | 0-0 |
24.02.2022 | Olympiacos – Atalanta | X2 1.33 odd | 2-2 | 0-3 |
23.02.2022 | Derby – Millwall | 1X 1.40 odd | 1-0 | 1-2 |
23.02.2022 | Fulham – Peterborough | Casa GANHA 1.25 odd | 3-0 | 2-1 |
23.02.2022 | Stoke – Luton | 1X 1.30 odd | 1-0 | 1-2 |
22.02.2022 | Chelsea – Lille | Casa GANHA 1.33 odd | 2-0 | 2-0 |
22.02.2022 | Swansea – Bournemouth | X2 1.40 odd | 1-1 | POSTPONED |
22.02.2022 | Reading – Birmingham | 1X 1.44 odd | 1-0 | 2-1 |
21.02.2022 | Cagliari – Napoli | Visitante GANHA 1.55 odd | 0-3 | 1-1 |
21.02.2022 | Goztepe – Galatasaray | X2 1.40 odd | 1-2 | 2-3 |
21.02.2022 | Santa Clara – Portimonense | 1X 1.25 odd | 1-0 | 1-1 |
20.02.2022 | Inter – Sassuolo | Casa GANHA 1.30 odd | 3-1 | 0-2 |
20.02.2022 | Espanyol – Sevilla | X2 1.30 odd | 0-1 | 1-1 |
20.02.2022 | Leeds – Man United | X2 1.22 odd | 1-2 | 2-4 |
19.02.2022 | Arsenal – Brentford | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 2-1 |
19.02.2022 | Liverpool – Norwich | Mais de 2.5 Golos 1.40 odd | 4-0 | 3-1 |
19.02.2022 | Man City – Tottenham | Casa GANHA 1.30 odd | 3-1 | 2-3 |
18.02.2022 | Lille – Metz | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 0-0 |
18.02.2022 | Dynamo Dresden – Heidenheim | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-1 |
18.02.2022 | Boavista – Benfica | Visitante GANHA 1.40 odd | 0-3 | 2-2 |
17.02.202 | Dortmund – Rangers | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | 2-4 |
17.02.202 | Atalanta – Olympiacos | Casa GANHA 1.50 odd | 2-1 | 2-1 |
17.02.202 | Sevilla – Dinamo Zagreb | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 3-1 |
16.02.2022 | Salzburg – Bayern M | Visitante GANHA 1.40 odd | 1-3 | 1-1 |
16.02.2022 | Inter – Liverpool | X2 1.30 odd | 1-2 | 0-2 |
16.02.2022 | Frosinone – Como | Mais de 1.5 Golos 1.30 odd | 2-0 | 1-2 |
15.02.2022 | Sporting – Man City | Visitante GANHA 1.30 odd | 0-3 | 0-5 |
15.02.2022 | Cardiff – Coventry | 1X 1.44 odd | 1-0 | 2-0 |
15.02.2022 | Millwall – QPR | X2 1.50 odd | 1-2 | 2-0 |
14.02.2022 | Mallorca – Athletic Bilbao | X2 1.30 odd | 0-1 | 3-2 |
14.02.2022 | Hatayspor – Goztepe | 1X 1.40 odd | 2-1 | 2-1 |
14.02.2022 | Jong PSV – Jong Utrecht | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 2-1 | 0-2 |
13.02.2022 | Burnley – Liverpool | Visitante GANHA 1.30 odd | 0-3 | 0-1 |
13.02.2022 | Milan – Sampdoria | Casa GANHA 1.40 odd | 2-1 | 1-0 |
13.02.2022 | Atalanta – Juventus | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-1 |
12.02.2022 | Norwich – Man City | Mais de 2.5 Golos 1.44 odd | 0-3 | 0-4 |
12.02.2022 | Villareal – Real Madrid | X2 1.50 odd | 1-2 | 0-0 |
12.02.2022 | Atletico Madrid – Getafe | Casa GANHA 1.50 odd | 1-0 | 4-3 |
11.02.2022 | Sevilla – Elche | Casa GANHA 1.44 odd | 1-0 | 2-0 |
11.02.2022 | Leipzig – Koln | Casa GANHA 1.50 odd | 2-1 | 3-1 |
11.02.2022 | Hansa – Werder | X2 1.25 odd | 1-2 | 1-2 |
10.02.2022 | Liverpool – Leicester | Mais de 2.5 Golos 1.40 odd | 3-1 | 2-0 |
10.02.2022 | Nantes – Bastia | Casa GANHA 1.50 odd | 2-1 | 2-0 |
10.02.2022 | Athletic Bilbao – Valencia | Casa GANHA 1.85 odd | 1-0 | 1-1 |
09.02.2022 | Man City – Brentford | Mais de 2.5 Golos 1.40 odd | 3-0 | 2-0 |
09.02.2022 | Norwich – Crystal Palace | X2 1.30 odd | 0-1 | 1-1 |
09.02.2022 | Zulte Waregem – Oostende | Goal/Goal 1.50 odd | 2-2 | 0-0 |
08.02.2022 | Monaco – Amiens | Casa GANHA 1.33 odd | 2-1 | 2-0 |
08.02.2022 | Fulham – Millwall | Casa GANHA 1.33 odd | 2-0 | 3-0 |
08.02.2022 | West Ham – Watford | Casa GANHA 1.40 odd | 3-1 | 1-0 |
07.02.2022 | Roda – Volendam | Goal/Goal 1.50 odd | 1-2 | 1-1 |
07.02.2022 | Jong Utrecht – Helmond | Goal/Goal 1.53 odd | 2-2 | 3-2 |
07.02.2022 | Tondela – Benfica | Visitante GANHA 1.33 odd | 1-3 | 1-3 |
06.02.2022 | Atalanta – Cagliari | Casa GANHA 1.25 odd | 3-0 | 1-2 |
06.02.2022 | Venezia – Napoli | Visitante GANHA 1.50 odd | 0-3 | 0-2 |
06.02.2022 | Dortmund – Leverkusen | Mais de 2.5 Golos 1.40 odd | 3-2 | 1-4 |
05.02.2022 | Roma – Genoa | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | 0-0 |
05.02.2022 | Arminia – Mgladbach | X2 1.33 odd | 0-1 | 1-1 |
05.02.2022 | Bayern M – Leipzig | Casa GANHA 1.44 odd | 2-1 | 3-2 |
04.02.2022 | Hertha – Bochum | 1X 1.33 odd | 2-1 | 1-1 |
04.02.2022 | Kayserispor – Hatayspor | Mais de 1.5 Golos 1.25 odd | 2-0 | 4-3 |
04.02.2022 | Heidenheim – HannMais de | 1X 1.33 odd | 2-1 | 3-1 |
02.02.2022 | Barnsley – Cardiff | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-1 |
02.02.2022 | Huddersfield – Derby | 1X 1.40 odd | 1-1 | 2-0 |
02.02.2022 | Kortrijk – Antwerp | Mais de 1.5 Golos 1.25 odd | 1-1 | 0-2 |
01.02.2022 | Swansea – Luton | 1X 1.40 odd | 1-0 | 0-1 |
01.02.2022 | Doncaster – Rotheram | Visitante GANHA 1.44 odd | 1-2 | 0-5 |
01.02.2022 | Sheffield W – Morecambe | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 2-0 |
30.01.2022 | Braga – Moreirense | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | 2-0 |
30.01.2022 | Union Gilloise – Anderlecht | 1X 1.40 odd | 2-1 | 1-0 |
30.01.2022 | Luzern – Basel | X2 1.40 odd | 1-3 | 0-3 |
29.01.2022 | Cercle Brugge – Oostende | Casa GANHA 1.50 odd | 3-1 | 0-1 |
29.01.2022 | Young Boys – Lugano | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | 1-0 |
29.01.2022 | Fulham – Blackpool | Casa GANHA 1.33 odd | 3-1 | 1-1 |
28.01.2022 | Yverdon – Lausanne | 1X 1.30 odd | 1-0 | 0-0 |
28.01.2022 | St.Truiden – Charleroi | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-1 |
28.01.2022 | Lommel – Lierse | Goal/Goal 1.50 odd | 2-2 | 0-1 |
26.01.2022 | Eupen – Standard Liege | X2 1.40 odd | 1-2 | 0-2 |
26.01.2022 | Zulte Waregem – OH Leuven | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 2-2 | 1-1 |
26.01.2022 | Angers – St.Etienne | 1X 1.33 odd | 2-1 | 0-1 |
25.01.2022 | QPR – Swansea | 1X 1.30 odd | 2-1 | 0-0 |
25.01.2022 | Coventry – Stoke | Mais de 1.5 Golos 1.40 odd | 1-1 | 1-0 |
25.01.2022 | Wimbledon – Ipswich | X2 1.40 odd | 0-1 | 0-2 |
23.01.2022 | Arsenal – Burnley | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 0-0 |
23.01.2022 | Leicester – Brighton | 1X 1.40 odd | 2-1 | 1-1 |
23.01.2022 | Empoli – Roma | Goal/Goal 1.53 odd | 1-2 | 2-4 |
22.01.2022 | Lazio – Atalanta | Goal/Goal 1.44 odd | 2-3 | 0-0 |
22.01.2022 | Southampton – Man City | Visitante GANHA 1.25 odd | 0-3 | 1-1 |
22.01.2022 | Everton – Aston Villa | X2 1.44 odd | 0-1 | 0-1 |
21.01.2022 | Watford – Norwich | 1X 1.30 odd | 1-0 | 0-3 |
21.01.2022 | Espanyol – Betis | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-4 |
21.01.2022 | Lyon – St.Etienne | Casa GANHA 1.40 odd | 3-1 | 1-0 |
19.01.2022 | Inter – Empoli | Casa GANHA 1.30 odd | 3-0 | 2-2 |
19.01.2022 | Valencia – Sevilla | X2 1.40 odd | 1-2 | 1-1 |
19.01.2022 | Celta Vigo – Osasuna | 1X 1.25 odd | 1-0 | 2-0 |
18.01.2022 | Betis – Alaves | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 4-0 |
18.01.2022 | Cadiz – Espanyol | Menos de 2.5 Golos 1.50 odd | 0-1 | 2-2 |
17.01.2022 | Milan – Spezia | Casa GANHA 1.33 odd | 3-1 | 1-2 |
17.01.2022 | Fiorentina – Genoa | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 6-0 |
17.01.2022 | Portimonense – Guimaraes | 1X 1.40 odd | 1-1 | 1-1 |
16.01.2022 | Liverpool – Brentford | Casa GANHA 1.33 odd | 3-0 | 3-0 |
16.01.2022 | Sassuolo – Verona | 1X 1.40 odd | 2-1 | 2-4 |
16.01.2022 | Roma – Cagliari | Casa GANHA 1.40 odd | 2-1 | 1-0 |
15.01.2022 | Salernitana – Lazio | Visitante GANHA 1.50 odd | 0-3 | 0-3 |
15.01.2022 | Norwich – Everton | X2 1.25 odd | 0-2 | 2-1 |
14.01.2022 | Dortmund – Freiburg | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 3-1 | 5-1 |
14.01.2022 | Gent – Kortrijk | Casa GANHA 1.22 odd | 3-0 | 2-2 |
14.01.2022 | Dynamo Dresden – Hamburger | X2 1.22 odd | 1-2 | 1-1 |
13.01.2022 | Milan – Genoa | Casa GANHA 1.33 odd | 3-1 | 1-1 |
13.01.2022 | Atletico Madrid – Athletic Bilbao | 1X 1.22 odd | 1-0 | 1-2 |
12.01.2022 | Atalanta – Venezia | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | 2-0 |
12.01.2022 | Barcelona – Real Madrid | X2 1.33 odd | 1-2 | 2-2 |
12.01.2022 | West Ham – Norwich | Casa GANHA 1.25 odd | 3-0 | 2-0 |
10.01.2022 | Oviedo – Eibar | X2 1.50 odd | 1-1 | 1-1 |
10.01.2022 | Fenerbahche – Adana | 1X 1.22 odd | 2-1 | 1-2 |
10.01.2022 | Jong Utrecht – Jong Ajax | Mais de 2.5 Golos 1.53 odd | 2-2 | 0-2 |
09.01.2022 | Napoli – Sampdoria | Casa GANHA 1.44 odd | 3-1 | 1-0 |
09.01.2022 | Udinese – Atalanta | Mais de 1.5 Golos 1.22 odd | 1-2 | 2-6 |
08.01.2022 | Eintracht – Dortmund | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 2-3 | 2-3 |
08.01.2022 | Levante – Mallorca | 1X 1.33 odd | 1-0 | 2-0 |
08.01.2022 | Real Madrid – Valencia | Casa GANHA 1.40 odd | 3-1 | 4-1 |
07.01.2022 | Roda – Maastricht | Casa GANHA 1.44 odd | 3-1 | 1-0 |
07.01.2022 | Helmond – Dordrecht | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 3-2 | 1-2 |
07.01.2022 | SGANHAdon – Man City | Mais de 2.5 Golos 1.25 odd | 0-5 | 1-4 |
06.01.2022 | Lazio – Empoli | Mais de 2.5 Golos 1.53 odd | 3-1 | 3-3 |
03.01.2022 | Reading – Derby | 1X 1.33 odd | 1-0 | 2-2 |
03.01.2022 | Villareal – Levante | Casa GANHA 1.33 odd | 2-1 | 5-0 |
03.01.2022 | Osasuna – Athletic Bilbao | Menos de 2.5 Golos 1.50 odd | 0-0 | 1-3 |
02.01.2022 | Everton – Brighton | 1X 1.40 odd | 1-0 | 2-3 |
02.01.2022 | Brentford – Aston Villa | X2 1.40 odd | 0-2 | 2-1 |
02.01.2022 | Getafe – Real Madrid | 2 1.50 odd | 0-3 | 1-0 |
01.01.2022 | Arsenal – Man City | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 1-3 | 1-2 |
01.01.2022 | Leicester – Norwich | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | POSTPONED |
01.01.2022 | Coventry – Luton | 1X 1.30 odd | 2-1 | POSTPONED |
