Project Description
Prognósticos de Futebol diários para todas as ligas europeias e sul americanas, taças e liga dos campeões.
Aqui no PossoApostar, colocamos todos os dias em média 10 a 20 prognósticos de futebol com as melhores odds do mercado.
Todos os prognósticos no PossoApostar são grátis!
Abrangemos todas as ligas de futebol, desde as maiores ligas até às ligas inferiores. Os nossos prognósticos são todos criados por especialistas de apostas.
Procuramos sempre as melhores apostas para si, com as melhores odds e nas melhores casas de apostas. Nomeadamente para a Betclic, Bet.pt, NossaAposta, Esc Online, Casino Portugal e para o Placard.
Todos os dias colocamos prognósticos novos nesta página.
Date | Match | Tip | Score Prognóstico | Resultado |
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | Huddersfield – Cardiff | X2 1.33 odd | 0-1 | ? |
05.03.2021 | Schalke – Mainz | X2 1.33 odd | 0-2 | ? |
05.03.2021 | Sporting – Santa Clara | Casa GANHA 1.44 odd | 3-0 | ? |
04.03.2021 | Liverpool – Chelsea | 1X 1.40 odd | 2-1 | ? |
04.03.2021 | Levante – Athletic Bilbao | X2 1.40 odd | 1-1 | ? |
04.03.2021 | Parma – Inter | Visitante GANHA 1.25 odd | 1-4 | ? |
03.03.2021 | Crystal Palace – Man United | Visitante GANHA 1.44 odd | 0-2 | ? |
03.03.2021 | Burnley – Leicester | X2 1.22 odd | 0-2 | ? |
03.03.2021 | Atalanta – Crotone | Mais de 2.5 Golos 1.40 odd | 4-1 | ? |
02.03.2021 | Lazio – Torino | Casa GANHA 1.50 odd | 3-1 | POSTPONED |
02.03.2021 | Juventus – Spezia | Casa GANHA 1.22 odd | 3-1 | 3-0 |
02.03.2021 | Reading – Blackburn | 1X 1.40 odd | 2-1 | 1-0 |
01.03.2021 | OH Leuven – Antwerp | X2 1.33 odd | 1-2 | 2-0 |
01.03.2021 | Excelsior – Jong Ajax | Mais de 2.5 Golos 1.40 odd | 3-2 | 5-1 |
01.03.2021 | NAC – Oss | Casa GANHA 1.50 odd | 3-0 | 3-0 |
28.02.2021 | Leicester – Arsenal | 1X 1.40 odd | 2-1 | 1-3 |
28.02.2021 | Sheffield United – Liverpool | Visitante GANHA 1.40 odd | 0-2 | 0-2 |
28.02.2021 | Tottenham – Burnley | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 4-0 |
27.02.2021 | Verona – Juventus | Visitante GANHA 1.50 odd | 1-2 | 1-1 |
27.02.2021 | Man City – West Ham | Casa GANHA 1.25 odd | 3-0 | 2-1 |
27.02.2021 | Leeds – Aston Villa | Goal/Goal 1.50 odd | 2-2 | 0-1 |
26.02.2021 | Rennes – Nice | Mais de 1.5 Golos 1.40 odd | 1-1 | 1-2 |
26.02.2021 | Darmstadt – Karlsruher | 1X 1.40 odd | 2-1 | 0-1 |
26.02.2021 | Regensburg – Paderborn | X2 1.40 odd | 2-2 | 1-0 |
25.02.2021 | Leverkusen – Young Boys | Casa GANHA 1.55 odd | 3-1 | 0-2 |
25.02.2021 | Milan – Crvena Zvezda | Casa GANHA 1.40 odd | 2-0 | 1-1 |
25.02.2021 | Leicester – Slavia Praha | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 0-2 |
24.02.2021 | Mgladbach – Man City | Visitante GANHA 1.30 odd | 1-3 | 0-2 |
24.02.2021 | Brentford – Sheffield W | Casa GANHA 1.55 odd | 2-0 | 3-0 |
24.02.2021 | Blackburn – Watford | X2 1.40 odd | 0-1 | 2-3 |
23.02.2021 | Atletico Madrid – Chelsea | 1X 1.40 odd | 1-0 | 0-1 |
23.02.2021 | Leeds – Southampton | 1X 1.40 odd | 2-1 | 3-0 |
23.02.2021 | Lazio – Bayern M | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 1-3 | 1-4 |
22.02.2021 | Juventus – Crotone | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 3-0 | 3-0 |
22.02.2021 | Maritimo – Porto | Visitante GANHA 1.33 odd | 0-3 | 1-2 |
22.02.2021 | Lyngby – Copenhagen | Visitante GANHA 1.50 odd | 0-2 | 2-2 |
21.02.2021 | Benevento – Roma | Visitante GANHA 1.50 odd | 1-3 | 0-0 |
21.02.2021 | Arsenal – Man City | Visitante GANHA 1.50 odd | 1-4 | 0-1 |
21.02.2021 | Man United – Newcastle | Casa GANHA 1.30 odd | 3-0 | 3-1 |
20.02.2021 | Schalke – Dortmund | Visitante GANHA 1.33 odd | 0-3 | 0-4 |
20.02.2021 | Eintracht – Bayern M | Mais de 2.5 Golos 1.30 odd | 2-3 | 2-1 |
20.02.2021 | Valladolid – Real Madrid | Visitante GANHA 1.53 odd | 0-2 | 0-1 |
19.02.2021 | Brest – Lyon | Visitante GANHA 1.44 odd | 0-3 | 2-3 |
19.02.2021 | Wolves – Leeds | 1X 1.40 odd | 1-0 | 1-0 |
19.02.2021 | Arminia – Wolfsburg | Mais de 1.5 Golos 1.25 odd | 0-2 | 0-3 |
18.02.2021 | Wolfsberger – Tottenham | Visitante GANHA 1.40 odd | 0-2 | 1-4 |
18.02.2021 | Granada – Napoli | X2 1.33 odd | 0-1 | 2-0 |
18.02.2021 | Molde – Hoffenheim | Visitante GANHA 1.45 odd | 1-3 | 3-3 |
17.02.2021 | Levante – Atletico Madrid | Menos de 3.5 Golos 1.33 odd | 0-1 | 1-1 |
17.02.2021 | Coventry – Norwich | X2 1.20 odd | 0-2 | 0-2 |
17.02.2021 | Swansea – Nottingham | 1X 1.22 odd | 1-0 | 1-0 |
16.02.2021 | Barcelona – PSG | Goal/Goal 1.50 odd | 2-2 | 1-4 |
16.02.2021 | Leipzig – Liverpool | X2 1.40 odd | 1-2 | 0-2 |
16.02.2021 | Luton – Cardiff | X2 1.40 odd | 0-2 | 0-2 |
15.02.2021 | Chelsea – Newcastle | Casa GANHA 1.22 odd | 3-0 | 2-0 |
15.02.2021 | Sporting – Pacos Ferreira | Casa GANHA 1.44 odd | 2-0 | 2-0 |
15.02.2021 | Bayern M – Arminia | Mais de 2.5 Golos 1.33 odd | 3-0 | 3-3 |
14.02.2021 | Cagliari – Atalanta | Mais de 2.5 Golos 1.50 odd | 1-3 | 0-1 |
14.02.2021 | Real Madrid – Valencia | Casa GANHA 1.40 odd | 3-0 | 2-0 |
14.02.2021 | West Bromich – Man United | Visitante GANHA 1.33 odd | 0-2 | 1-1 |
13.02.2021 | Sevilla – Huesca | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 1-0 |
13.02.2021 | Man City – Tottenham | Casa GANHA 1.33 odd | 3-0 | 3-0 |
13.02.2021 | Napoli – Juventus | X2 1.33 odd | 1-2 | 1-0 |
12.02.2021 | Leipzig – Augsburg | Casa GANHA 1.25 odd | 3-0 | 2-1 |
12.02.2021 | Levante – Osasuna | 1X 1.33 odd | 1-0 | ? |
12.02.2021 | Celta Vigo – Elche | Casa GANHA 1.50 odd | 2-0 | 2-1 |
11.02.2021 | Wolves – Southampton | 1X 1.40 odd | 2-1 | 0-2 |
11.02.2021 | Estoril – Benfica | Visitante GANHA 1.40 odd | 1-3 | 1-3 |
11.02.2021 | Barnsley – Chelsea | Visitante GANHA 1.33 odd | 0-3 | 0-1 |
10.02.2021 | Swansea – Man City | Visitante GANHA 1.22 odd | 1-4 | 0-3 |
Deixe o seu comentário